|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Συσκευάζοντας γραμμή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ινδία, καμία | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμογή: | Τρόφιμα, ποτά, εμπορεύματα, χημικά, μηχανήματα και υλικό, ενδυμασία, υφαντουργία, τσιγάρα, καπνό | Τύπος συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτια, ταινία |
Υλικό συσκευασίας: | Πλαστικό, ξύλο | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Τετάρτη: | 380V |
Μέγεθος (L*W*H): | 8700*2890*3200 | Βάρος: | 4500 kg |
Εγγύηση: | 1.5 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολη λειτουργία |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Ρουλεμάν, μηχανή, αντλία, εργαλείο, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
Ονομασία: | Γραμμή παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού | Διάμετρος χαρτονιού: | A/B/C/E/F/BC όλα τα είδη κυματοειδών φλάουτων |
Τύπος θέρμανσης:: | Ηλεκτρική θέρμανση/θερμοποίηση με ατμό | Σχετικός παράλληλος εξοπλισμός:: | Μηχανή ψεκασμού/κολλητή/κολλητή |
Μέγεθος κοπής: | 300 mm-9999 mm | Ακριβότητα κοπής (μονομορφική ταχύτητα): | ±1mm |
Κεντρικός κινητήρας (Servo): | 12.5Kw | Οριζόντια έξοδος (έλεγχος συχνότητας): | 0.75kw |
Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Αριθμός μοντέλου | ΚΓΔΔ 2600 τύπου | ΚΓΔΔ 2800 τύπου | ΚΓΔΔ Τύπος 3000 | ΚΓΔΔ Τύπος 3200 |
Διάμετρος θύρας χιλιοστών | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |
πλάτος χαρτιού mm | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Υψόμετρος στοίβας mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Δύναμη υποστήριξης kw | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 | 6.75 ~ 6.9 |
Σχήμα μηχανής Μέγεθος, πλάτος και ύψος | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
2890 | 3090 | 3290 | 3510 | |
3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171