Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Ιταλία, Βραζιλία, Ινδία, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Ρουμανία, Μπανγκλαντές |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία |
Υπόθεση: | Νέο | Αυτόματη βαθμολογία: | Τεχνικές συσκευές |
Χρήση: | Μηχανή διαμόρφωσης χαρτιού | Τετάρτη: | 380V |
Βάρος: | 3200 κλ | Εγγύηση: | 2 έτη |
Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής |
Μοντέλο και παραμέτρους | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού (A+B) * 2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
Ελάχιστο μέγεθος χαρτιού (A+B) * 2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
Μέγιστο μήκος κουτί A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
Ελάχιστο μήκος κουτιού A mm | 370 | 370 | 370 |
Μέγιστο πλάτος της συσκευασίας B mm | 800 | 1000 | 1250 |
Ελάχιστο πλάτος της συσκευασίας B mm | 120 | 120 | 120 |
Μέγιστο ύψος χαρτιού (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Ελάχιστο ύψος χαρτιού (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
Μέγιστο μέγεθος πτέρυγας C (mm) | 450 (Κανονισμός) 600 (προαιρετικό) | 450 (Κανονισμός) 600 (προαιρετικό) | 450 (Κανονισμός) 600 (προαιρετικό) |
Ελάχιστο μέγεθος πτερύγας C (mm) | 80 ((Κανονισμός) 20 (προαιρετικό) | 80 ((Κανονισμός) 20 (προαιρετικό) | 80 ((Κανονισμός) 20 (προαιρετικό) |
Μέγιστο ύψος D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Ελάχιστο ύψος D (mm) | 200 | 200 | 200 |
Μέγιστο πλάτος γλώσσας (mm) | 40 | 40 | 40 |
Απόσταση καρφιάς mm | 30 έως 150 | 30 έως 150 | 30 έως 150 |
Αριθμός νυχιού | 2-99 | 2-99 | 2-99 |
Ταχύτητα καρφιάς (χρόνοι/min) | 600 | 600 | 600 |
Βάρος της μηχανής (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171