Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία |
Υπόθεση: | Νέο | Αυτόματη βαθμολογία: | Τεχνικές συσκευές |
Χρήση: | Μηχανή διαμόρφωσης χαρτιού | Τετάρτη: | 380V |
Μέγεθος (L*W*H): | 1900*700*1820mm | Βάρος: | 600 κλ |
Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής |
Ονομασία προϊόντος: | ράβοντας μηχανή | Λειτουργία: | Κουτί για ράμματα |
Κλειδιά: | Ράβοντας μηχανή χαρτοκιβωτίων | Ετικέτα: | ΛΙΧΕΝΓ |
Τύπος κουτιού: | χαρτόνι | Χρώμα: | Αίτημα του πελάτη |
Πλεονέκτημα: | Οικονομικό | Λιμάνι: | Λιμάνι Tianjin, Κίνα |
Σχήμα
|
DXJ-900
|
DXJ-1200
|
DXJ-1400
|
DXJ-1800
|
Ταχύτητα συρρίκνωσης (νύχι/min)
|
250
|
250
|
250
|
250
|
Δάχος χαρτονιού
|
3/5/7ply
|
3/5/7ply
|
3/5/7ply
|
3/5/7ply
|
Διάρκεια της διαταραγμένης
|
900
|
1200
|
1400
|
1800
|
Μέγεθος σχήματος ((mm)
|
1400*600*1760
|
1900*700*1820
|
1900*900*1920
|
1900*1000*2200
|
Βάρος ((kg)
|
400
|
600
|
800
|
1000
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171