|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, δοχείο πίεσης, εργαλείο, αντλία |
Υπόθεση: | Νέο | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Χρήση: | Μηχανή διαμόρφωσης χαρτιού | Τετάρτη: | 380V |
Μέγεθος (L*W*H): | 2830*1260*2000 ((mm) | Βάρος: | 2500 κιλά |
Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Ετικέτα: | ΛΙΧΕΝΓ | Ονομασία προϊόντος: | Λεπτή slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ |
Λειτουργία: | Χρησιμοποιούνται για την κοπή χαρτονιού | Κλειδιά: | Λεπτή λεπίδα |
ταχύτητα: | 150m/min | Εφαρμογή: | Παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού |
Χρώμα: | Απαιτήσεις του πελάτη | Πλεονέκτημα: | υψηλός αποτελεσματικός |
Μετά από-πώληση-υπηρεσία: | Εγγύηση 2 ετών | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Σχήμα | 1800 | 2200 | |
Μέγιστο μέγεθος κοπής ((mm) | 1850 | 2250 | |
Μίν. μέγεθος κοπής ((mm) | 130 | ||
Μίν. πλάτος σκορ ((mm) | 0 χιλιοστά | ||
Υψόμετρος σκορ ((mm) | 0-12 | ||
Μέγεθος λεπίδας ((mm) | 200*122 | ||
Σκόρ | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Μέγεθος μηχανής | 2830*1300*2000 ((mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Δύναμη | 12 kW | 15 kW | |
Ταχύτητα | 150m/min | ||
Ώρα αλλαγής παραγγελίας | 1-5S |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171