Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Συσκευάζοντας γραμμή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών, αγροκτήματα, άλλο |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Πακιστάν, Ρωσία | Υπόθεση: | Νέο |
Εφαρμογή: | Τρόφιμα, ποτά, εμπορεύματα, χημικά, μηχανήματα και υλικό, ενδυμασία, υφαντουργία, τσιγάρα, καπνό | Τύπος συσκευασίας: | Καρτόνια |
Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Τετάρτη: | 380V/50HZ |
Μέγεθος (L*W*H): | 2830*1260*2000 ((mm) | Βάρος: | 2500 κιλά |
Εγγύηση: | 2 έτη | Βασικά σημεία πώλησης: | Μακρά διάρκεια ζωής |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Ρουλεμάν, μηχανή, αντλία, εργαλείο, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων |
Μέγιστο μέγεθος κοπής: | 1800-2200 χιλιοστά | Μίν. μέγεθος κοπής: | 2250 |
Μίν. πλάτος σκορ: | 130 χιλιοστά | Υψόμετρος σκόρερ: | 012mm |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΕΠΙΔΩΝ: | 260*158 | Σκόρ: | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 |
Μέγεθος μηχανής: | 2830*1260*2000 ((mm)/3130*1260*2000 ((mm)/3330*1260*2000 ((mm) | Δύναμη: | 10 kW |
Ονομασία προϊόντος: | Λεπτή slitter λεπίδων μηχανή σκόρερ | Λιμάνι: | Λιμένας Tianjin |
Σχήμα | 1800 | 2200 | |
Μέγιστο μέγεθος κοπής ((mm) | 1850 | 2250 | |
Μίν. μέγεθος κοπής ((mm) | 130 | ||
Μίν. πλάτος σκορ ((mm) | 0 χιλιοστά | ||
Υψόμετρος σκορ ((mm) | 0-12 | ||
Μέγεθος λεπίδας ((mm) | 200*122 | ||
Σκόρ | 4/6, 5/8, 6/10, 7/12 | ||
Μέγεθος μηχανής | 2830*1300*2000 ((mm) | 3130*1300*2000 ((mm) | |
Δύναμη | 12 kW | 15 kW | |
Ταχύτητα | 150m/min | ||
Ώρα αλλαγής παραγγελίας | 1-5S |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171