Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια επισκευής μηχανών, εργοστάσ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Καναδάς, Ινδονησία, Ινδία, Ρωσία, Ισπανία, Ταϊλάνδης, Μαρόκο, Αργεντινή, Αλγερία |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος προϊόντος: | Μηχανή διατομής |
Τύπος επεξεργασίας: | Μηχανή κοπής | Τετάρτη: | 220V/380 Β ή άλλος απαιτήστε |
Δύναμη: | 8KW | Μέγεθος (L*W*H): | 5800*3700*2000 χιλιοστά |
Βάρος: | 4000 κλ | Εγγύηση: | 2 χρόνια, 2 χρόνια |
Κατανάλωση: | 0-200 φορές/min | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2023 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | PLC, Κινητήρας, Γρανάζια, Κινητήρας, Ρουλεμάν |
Ταχύτητα κοπής: | 150-180 φορές/min | Μέγιστη διάμετρος κύκλου μητρικού: | 1400 χιλιοστά |
Τύπος κοπής: | Μαχαίρι με γκιλοτίνα | Ικανότητα κοπής: | 40-450 γραμμάρια |
Μέγιστο πλάτος μητρικού ρολ: | 1600 χιλιοστά | Έλεγχος ρύθμισης ταχύτητας: | Μετατροπέας συχνοτήτων |
Μέγιστο βάρος κύκλου μητρικής: | 1200 κιλά | Τέμνουσα μηχανή: | 3.0KW |
Λιμάνι: | Λιμένας Tianjin |
Τεχνική παράμετρος | ||
Μέγιστο πλάτος μητρικού ρολ | 1600 χιλιοστά | |
Μέγιστη διάμετρος κύκλου μητρικού | 1400 χιλιοστά | |
Μέγιστο βάρος μητρικού κυλίνδρου | 1200 κιλά | |
Ταχύτητα κοπής | 150-180 φορές/min | |
Τύπος κοπής | Μαχαίρι με γκιλοτίνα | |
Μέγεθος κοπής | 20-800 mm | |
Ικανότητα κοπής | 40-450 γραμμάρια | |
Ακριβότητα | ±0,2 mm | |
Έλεγχος ρύθμισης ταχύτητας | Μετατροπέας συχνοτήτων | |
Συνολική ισχύς | 11KW | |
Εισόδου ισχύος | 380V, 50HZ, 3PH | |
Διάσταση | 4500*2200*1500 | |
Συνολικό βάρος | 4500KG |
Σύστημα κίνησης | ||
Μηχανή κοπής | 3.0KW | |
Μηχανή τροφοδοσίας | 1.5KW | |
Κεντρικός κινητήρας | 4.4KW, Yaskawa Servo | |
Μετατροπέας συχνοτήτων | 2.2KW, SINEE | |
Τροφοδοτικό ρόλο | Ελαστικό τροχό | |
Ρολάρι μεταφοράς | Αλουμινένιο ρόλο | |
Δρόμος μετάδοσης | Σύγχρονη ζώνη | |
Δυνάμωση | Κύλινδρο | |
Κουρέματα | Ρενμπέν |
Σύστημα ελέγχου | ||
ΠΛΚ | Πανασόνικ, Ιαπωνία | |
Εικόνα αφής | Weivien, Κίνα Ταϊβάν | |
Ελέγχος της τάσης | Πλήρως αυτόματο | |
EPC ((ακριβής θέση άκρου) | Υπερηχητικός αισθητήρας | |
Ακριβότητα EPC | ±0,2 mm | |
Μετρητής μετρήσεων | Πλήρως αυτόματο | |
Αυτόματη διακοπή | Ρυθμίσεις στην οθόνη αφής PLC | |
Μηχανή σήμανσης | Ορίστε αυτόματα τον αριθμό των καρτών |
Εξοπλισμός κοπής | ||
Μαχαίρι με γκιλοτίνα | 2PCS | |
Μαχαίρι με λεπίδα | 3PCS | |
Τρόπος προσαρμογής | Ελεύθερα με χειροκίνητο | |
Εξοπλισμός αποσύνδεσης | ||
Τύπος αποσύνδεσης (προαιρετικό) | 3 ίντσες, πνευματικός άξονας | |
Ανεβαίνει. | Έλεγχος κυλίνδρων | |
Οδηγός | Αριστερά και δεξιά 150mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Tony wu
Τηλ.:: 86-13653277171